Type:Filling Machine, Packing Machine | Applicable Industries:Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company |
Showroom Location:Turkey, Philippines, Indonesia, India, Russia, Thailand | Condition:New |
Application:Chemical, Commodity, Food, Medical | Packaging Type:Bottles, CANS |
Packaging Material:Other | Automatic Grade:Semi-automatic |
Driven Type:Electric | Voltage:220V/50Hz |
Place of Origin:Zhejiang, China | Dimension(L*W*H):400*300*960mm |
Weight:45kg | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:Sustainable | After Warranty Service:Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service |
Local Service Location:Turkey, Philippines, Indonesia, India, Russia, Thailand | After-sales Service Provided:Online support, Video technical support, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service |
Certification:CE,ISO9001 |
Product Description
Mainly used for packing granules, strips, slices, lumps, powder with different packing types, including pillow type package, hole punching bag, conjoint bag and hole punching with conjoint bag.Different kinds of weighing systems are options, such as multi-head weigher, auger scale , electric scale, volume cup and so on.
Features
1,Continuous weighing packaging design improve the weighing and packing speed.
2,Small target weighing selection of the best combination, combination of high precision and high speed.
3,Greatly reduces the mechanical height and saves the space occupied by the equipment.
4,Servo motor transport membrane control, accurate positioning; automatic electric eye tracking.
Replacement Seal of Automatic Vertical Weighing Pet Food Packaging Machine Price data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Minimum Buy Quantity | Weight | Inventory | Weight / LBS | B | |
FBSA 208/DF | 40 mm | 165 | - | - | - | - | - | |
TM-SC08A33CS12PX1 | 40 mm | 90 mm | - | - | - | - | 19 mm | |
QVSN28V415SEB | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | 5.827 Inch | 148 Millimeter | N/A | 35.412 | 0.0 | 78 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | |
MS-12-AC | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter | N/A | 0.59 | 0.0 | 1.301 | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | |
23130KEJW33C2 | - | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
6202RSC3 | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | N/A | - | 0.0 | 0.09921 | - | |
MUCFB208-24TCRF | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | N/A | 1.814 | 0.0 | 1.2 | - | |
HC207-22-XX | - | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
P2BL 203-WF-AH | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | |
CB485464 | 3 in | 3-3/8 in | - | 4.728 lbs | - | - | - | |
SBARB6203VV-50 | - | - | - | - | - | - | - | |
6203-c-2hrs-c3-fag | 15mm | 42mm | - | - | - | - | 13mm | |
VKBA 1444 | - | - | - | - | - | - | - | |
TMR140-400DW | - | - | - | - | - | - | - |
Replace Pump of weighing and packaging machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
ZKLN5090-2RS | 50 mm | 90 mm | 34 mm | 0,88 Kg | 46 500 kN | N/A | 0.0 | |
LUJR 20 | 20 | - | - | 0,18 Kg | 1,16 kN | - | - | |
23248 CAC/C3W502 | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 124.81 | - | N/A | 0.0 | |
71912CVDBJ74 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | 0.424 | - | N/A | 0.0 | |
EP364232 | - | - | - | 0.315 | - | N/A | 0.0 | |
MR-105 | 0.197 Inch | 5 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | - | 0.001 | - | N/A | 0.0 | |
MM50BS90 QUH | 50 mm | 90 mm | 60 mm | - | - | - | - | |
J4232SJ | - | - | - | - | - | - | - | |
6336 | 180 | 380 | 75 | - | - | - | - | |
230RJ92 | 230 mm | 420 mm | 139 mm | - | 139 mm | - | - | |
BK3516 | - | 42 mm | - | - | 16 mm | - | - | |
GRAE35-NPP-B-FA125.5 | 35 mm | - | 25,4 mm | - | 19 mm | - | - | |
19876 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For weighing and packaging machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Food additive doy bag filling packaging sealing machine with multihead weighing system Sale In Brazil |
2 | Automatic Snack Food Sunflower Seed Peanut Plastic Bag Packaging Sealing Bean Packing Machine With date Printing Sale In Nigeria |
3 | Food additive doy bag filling packaging sealing machine with multihead weighing system Process In Egypt |
4 | Low Price Back Seal Automatic For Grain Weighing Bag Filling Machine For Sale India |
5 | Chinese Vertical Automatic Weighing Food Packaging Machine Price Sale In Argentina |
6 | Low Price Back Seal Automatic For Grain Weighing Bag Filling Machine Process In Ethiopia |
7 | Low Price Back Seal Automatic For Grain Weighing Bag Filling Machine For Sale United Arab Emirates |
Customer Case Of weighing and packaging machine At 2021 | |
---|---|
1 | DZD-220B Weighing 1-100g Back Seal multi-function packaging machines screw Small Food Counting Packing Machine Process In Nigeria |
2 | Suppliers of multifunctional and automatic packaging machines for commercial packaging Sale In Sri Lanka |
3 | NEWEEK vertical weighing auto sewing bag cassava charcoal packing machine for sale Process In Sri Lanka |
4 | Intelligent Saffron Weighing Packaging Machine For Food Manufacture For Sale Sri Lanka |
5 | CE ISO Plastic Bag Dry Food Nuts Potato chips Snack Automatic Filling Weighing Packing Machine For Sale Russia |
6 | Intelligent Saffron Weighing Packaging Machine For Food Manufacture For Sale Sri Lanka |
Automatic Vertical Weighing Pet Food Packaging Machine Price Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Automatic Standard Combination Weighing Machine for Nuts Packaging Machine | 1 Set | US$1626 | US$6703 |
Starch Packing Machine Auto Weighing Packaging Machine | 1 Set | US$1038 | US$5697 |
Candy Pillow Bag Weighing Packaging Machine | 1 Set | US$1094 | US$6090 |
Weighing Packaging Machine Granular Packing Machine | 1 Set | US$1275 | US$6524 |
Automatic Medical Cannabis Multihead Weighing Packing Packaging Machine for Premade Bag | 1 Set | US$1294 | US$6126 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved